- 基本信息
- 品牌分析
工商信息
統一社會信用代碼 | 310117002897366 | 法人代表 | 康忠秀 | |
---|---|---|---|---|
經營狀態 | 開業 | 注冊資本 | 50.00萬元 | |
成立日期 | 2012-01-16 | 營業期限 | 2012-01-16 至 2032-01-15 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |||
登記機關 | 上海市松江區工商行政管理局 | |||
所在地址 | 上海市松江區松匯東路327號44幢 | |||
經營范圍 | 預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)批發;日用百貨、嬰兒用品(除食品)、服裝鞋帽批發零售;商務信息咨詢,餐飲企業管理(不含食品生產經營)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
股東信息
股東 | 持股比例 | 認繳出資 |
---|
主要成員
康忠秀
執行董事錢潔
監事變更記錄
商標基礎對比
同類型公司 (基于大數據分析結果) |
本公司 | 建議 | |
---|---|---|---|
商標注冊成功數量 | 平均注冊4個 | - | 注冊更多商標 |
公司注冊與初次 申請商標時間差 |
平均注冊426天 | 0天 | 及時注冊企業相關商標,避免搶注 |
委托代理公司與 直接申請成功率 |
直接申請成功率37.61% 代理申請成功率63.95% |
直接申請成功率0.0% 代理申請成功率0.0% |
使用代理注冊,能及時了解商標狀態 |
新商標申請后多長 時間可以投入市場 |
平均540天 | 平均0天 | 今日申請預計2020-04-28可以使用 |
商標申請類別
商標類別 | 同類型公司 | 本公司 |
---|---|---|
35類 | 36.62%的公司已經申請,共申請1770703次 | 已申請0個,占比0% |
3類 | 11.41%的公司已經申請,共申請717815次 | 已申請0個,占比0% |
5類 | 11.31%的公司已經申請,共申請872256次 | 已申請0個,占比0% |
32類 | 8.91%的公司已經申請,共申請484775次 | 已申請0個,占比0% |
21類 | 8.11%的公司已經申請,共申請397505次 | 已申請0個,占比0% |
10類 | 5.52%的公司已經申請,共申請304847次 | 已申請0個,占比0% |
38類 | 5.43%的公司已經申請,共申請313653次 | 已申請0個,占比0% |
45類 | 3.67%的公司已經申請,共申請176845次 | 已申請0個,占比0% |
27類 | 2.51%的公司已經申請,共申請114242次 | 已申請0個,占比0% |
建議: 在 35類、3類、5類申請商標 免費查詢能否注冊 |
商標常用元素
商標常用類型 | 類型-圖例 | 同類型公司申請數 | 本公司申請數 |
---|---|---|---|
純文字商標 | ![]() |
已申請574979個 | 未申請 去申請 |
純數字商標 | ![]() |
已申請3173個 | 未申請 去申請 |
純英文商標 | ![]() |
已申請113933個 | 未申請 去申請 |
純圖形商標 | ![]() |
已申請89777個 | 未申請 去申請 |
組合商標 | ![]() |
已申請126526個 | 未申請 去申請 |
建議:申請
純文本商標
純數字商標
純英文商標
純圖形商標
組合商標
|
常用圖形要素 | 使用次數 |
---|---|
一個或多個其它幾何圖形組成的圓或橢圓 | 使用次數:34817次 |
框架和構架 | 使用次數:21110次 |
兩種主要的顏色 | 使用次數:19020次 |
包含一個或多個其他幾何圖形的圓或橢圓 | 使用次數:17822次 |
兩條以上的線或帶 | 使用次數:17231次 |
部分人體和部分動物體的其它生物;*孫悟空,*豬八戒,*米老鼠,*唐老鴨,*卡通 造型 | 使用次數:16663次 |
一個或多個其它幾何圖形組成的四邊形 | 使用次數:16638次 |
擬人化的幾何或立體圖形,描繪成人物的幾何或立體圖形組合,*抽象人 | 使用次數:15639次 |
山,山景 | 使用次數:14092次 |
三種主要的顏色 | 使用次數:12837次 |
建議:設計圖形商標
|
-
康
使用次數:9630次
-
香
使用次數:6914次
-
樂
使用次數:5838次
-
金
使用次數:4974次
-
美
使用次數:4717次
-
紅
使用次數:4049次
-
福
使用次數:4000次
-
寧
使用次數:3428次
-
茶
使用次數:3223次
-
健
使用次數:3109次
-
來
使用次數:3004次
-
靈
使用次數:2971次
-
清
使用次數:2953次
-
舒
使用次數:2930次
-
欣
使用次數:2926次
-
春
使用次數:2869次
-
安
使用次數:2789次
-
海
使用次數:2571次
-
龍
使用次數:2443次
-
緣
使用次數:2442次
品牌異常
異常類型 | 同類型公司 | 本公司 | 建議 |
---|---|---|---|
信息變更 | 涉及信息變更商標占比17.4% | 涉及信息變更商標占比0% | 將商標注冊人信息變更請將當前注冊人變更為有效信息 |
商標轉讓 | 轉讓商標129868個 | 轉讓商標0個 | |
商標續展 | 處于續展期商標占比3.77% | 處于續展期商標0個,占比0% | |
商標寬展 | 處于寬展期商標占比1.43% | 處于寬展期商標0個,占比0% | |
無效公告 | 無效公告占比1.63% | 無效公告數量0個 |
商號保護

您的商號“峰泖”已被其他公司搶注,存在極大風險!商號=品牌,建議立即維權
- *保護商號重要性:
- 1、防止他人不正當競爭
- 2、保護企業無形資產
- 3、統一品牌,便于宣傳
- 4、提升品牌價值

下載商標進度查詢APP
實時關注商標侵權動態
行業圖表分析
商標狀態分布
商標類別分布
商標類型分布
商標申請年份分布
首次申請時間:最近一次申請時間:
企業商標分布
