廣州楊雙何建材有限公司
開業法定代理人:時玉麗
注冊資本:50.00萬元
注冊時間:2015-12-01
地址信息:廣州市天河區龍洞聚賢小區五巷3號202
該企業商號“楊雙何”尚未注冊成商標!
免費查詢能否注冊 等不及注冊?買一個商標
- 基本信息
- 品牌分析
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440106MA59AWGC6M | 法人代表 | 時玉麗 | |
---|---|---|---|---|
經營狀態 | 開業 | 注冊資本 | 50.00萬元 | |
成立日期 | 2015-12-01 | 營業期限 | 2015-12-01 至 2016-12-27 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |||
登記機關 | 廣州市工商行政管理局天河分局 | |||
所在地址 | 廣州市天河區龍洞聚賢小區五巷3號202 | |||
經營范圍 | 干果、堅果批發;蔬菜批發;服裝批發;服裝輔料批發;頭飾批發;鞋批發;帽批發;化妝品及衛生用品批發;廚房設備及廚房用品批發;衛生盥洗設備及用具批發;清潔用品批發;日用器皿及日用雜貨批發;陶瓷、玻璃器皿批發;燈具、裝飾物品批發;家用電器批發;電池銷售;鐘表批發;眼鏡批發;箱、包批發;家具批發;嬰兒用品批發;家居飾品批發;編制、縫紉日用品批發;自行車批發;玩具批發;游藝及娛樂用品批發;樂器批發;照相器材批發;其他文化娛樂用品批發;建材、裝飾材料批發;銷售普通砂漿;銷售濕拌砂漿;鋼材批發;混凝土銷售;混凝土預制件銷售;玻璃鋼材料批發;玻璃鋼制品批發;銷售標識牌、指示牌;貨架批發;計算機批發;計算機零配件批發;軟件批發;辦公設備耗材批發;貿易代理;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);木炭、薪柴的批發;消防設備、器材的批發;包裝材料的銷售;照明系統安裝;園林綠化工程服務;古建筑工程服務;室內體育場、娛樂設施工程服務;室外體育設施工程施工;室外娛樂用設施工程施工;景觀和綠地設施工程施工;水井鉆探施工;路牌、路標、廣告牌安裝施工;對外承包工程業務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
股東 | 持股比例 | 認繳出資 |
---|---|---|
時玉麗 |
主要成員
時玉麗
執行董事兼總經理馮潔霞
監事變更記錄
商標基礎對比
同類型公司 (基于大數據分析結果) |
本公司 | 建議 | |
---|---|---|---|
商標注冊成功數量 | 平均注冊4個 | - | 注冊更多商標 |
公司注冊與初次 申請商標時間差 |
平均注冊518天 | 0天 | 及時注冊企業相關商標,避免搶注 |
委托代理公司與 直接申請成功率 |
直接申請成功率32.74% 代理申請成功率66.15% |
直接申請成功率0.0% 代理申請成功率0.0% |
使用代理注冊,能及時了解商標狀態 |
新商標申請后多長 時間可以投入市場 |
平均554天 | 平均0天 | 今日申請預計2020-05-12可以使用 |
商標申請類別
商標類別 | 同類型公司 | 本公司 |
---|---|---|
11類 | 22.42%的公司已經申請,共申請659203次 | 已申請0個,占比0% |
3類 | 19.11%的公司已經申請,共申請717815次 | 已申請0個,占比0% |
21類 | 13.59%的公司已經申請,共申請397505次 | 已申請0個,占比0% |
18類 | 12.25%的公司已經申請,共申請395017次 | 已申請0個,占比0% |
10類 | 9.24%的公司已經申請,共申請304847次 | 已申請0個,占比0% |
38類 | 9.09%的公司已經申請,共申請313653次 | 已申請0個,占比0% |
26類 | 4.48%的公司已經申請,共申請118244次 | 已申請0個,占比0% |
27類 | 4.2%的公司已經申請,共申請114242次 | 已申請0個,占比0% |
34類 | 2.79%的公司已經申請,共申請98765次 | 已申請0個,占比0% |
建議: 在 11類、3類、21類申請商標 免費查詢能否注冊 |
商標常用元素
商標常用類型 | 類型-圖例 | 同類型公司申請數 | 本公司申請數 |
---|---|---|---|
純文字商標 | ![]() |
已申請453344個 | 未申請 去申請 |
純數字商標 | ![]() |
已申請2870個 | 未申請 去申請 |
純英文商標 | ![]() |
已申請152801個 | 未申請 去申請 |
純圖形商標 | ![]() |
已申請91157個 | 未申請 去申請 |
組合商標 | ![]() |
已申請177751個 | 未申請 去申請 |
建議:申請
純文本商標
純數字商標
純英文商標
純圖形商標
組合商標
|
常用圖形要素 | 使用次數 |
---|---|
一個或多個其它幾何圖形組成的圓或橢圓 | 使用次數:51651次 |
一個或多個其它幾何圖形組成的四邊形 | 使用次數:41117次 |
兩條以上的線或帶 | 使用次數:27780次 |
包含一個或多個其他幾何圖形的圓或橢圓 | 使用次數:25089次 |
兩種主要的顏色 | 使用次數:23702次 |
星 | 使用次數:18466次 |
幾個并置,連接或交叉的四邊形 | 使用次數:17456次 |
一條線或帶 | 使用次數:17139次 |
幾個并置,連接或交叉的三角形 | 使用次數:16064次 |
其它裝飾圖案 | 使用次數:15636次 |
建議:設計圖形商標
|
-
金
使用次數:5505次
-
美
使用次數:5350次
-
龍
使用次數:4233次
-
達
使用次數:4221次
-
福
使用次數:3476次
-
家
使用次數:3451次
-
雅
使用次數:3196次
-
樂
使用次數:2897次
-
鑫
使用次數:2795次
-
紅
使用次數:2414次
-
麗
使用次數:2215次
-
來
使用次數:2174次
-
海
使用次數:2089次
-
愛
使用次數:2082次
-
歐
使用次數:2061次
-
嘉
使用次數:2045次
-
星
使用次數:2036次
-
利
使用次數:2019次
-
富
使用次數:1929次
-
士
使用次數:1884次
品牌異常
異常類型 | 同類型公司 | 本公司 | 建議 |
---|---|---|---|
信息變更 | 涉及信息變更商標占比13.48% | 涉及信息變更商標占比0% | 將商標注冊人信息變更請將當前注冊人變更為有效信息 |
商標轉讓 | 轉讓商標117187個 | 轉讓商標0個 | |
商標續展 | 處于續展期商標占比3.16% | 處于續展期商標0個,占比0% | |
商標寬展 | 處于寬展期商標占比1.17% | 處于寬展期商標0個,占比0% | |
無效公告 | 無效公告占比1.38% | 無效公告數量0個 |
商號保護

您的商號“楊雙何”尚未注冊為商標,存在被其他人搶注風險!商號=品牌,建議立即注冊
- *保護商號重要性:
- 1、防止他人不正當競爭
- 2、保護企業無形資產
- 3、統一品牌,便于宣傳
- 4、提升品牌價值

下載商標進度查詢APP
實時關注商標侵權動態
行業圖表分析
商標狀態分布
商標類別分布
商標類型分布
商標申請年份分布
首次申請時間:最近一次申請時間:
企業商標分布
